咨询热线:18921135539

    联系我们

    销售联系:13815100698(尹先生) 18800577707(胡先生)
    网络联系:info@shenchong.com
    电话:0510-83208980
    传真:0510-83950611
    售后服务:13861876638
    神冲官网:www.shenchong.cn
    企业邮箱:sc@shenchong.com
    邮编:214156
    地址:江苏省无锡市惠山区阳山镇陆区
    工业园陆通路3号
    当前位置:主页--产品中心
    产品中心
    类别:QC11K液压数控闸式剪板机
    名称: QC11K液压数控闸式剪板机

    Tel:0510-83953883
    Fax:0510-83950611
    Email:sc@shenchong.com


     

    产品详情


    QC11K液压数控闸式剪板机技术参数:
    型号 剪切厚度
    (毫米)
    剪切长度
    (毫米)
    喉口深度
    (毫米)
    后挡料行程距离(毫米) 剪切角度
    (°)
    行程次数
    (次/分钟)
    主电机功率
    (千瓦)
    机床外形尺寸
    长x宽x高(毫米)
    毛重
    (吨)
    6x2500 6 2500 80 600 0.5°-1°30' 20 5.5 3100x1725x1960 4.8
    6x3200 6 3200 80 600 0.5°-1°30' 12 7.5 3935x1840x1995 6.8
    6x4000 6 4000 80 600 0.5°-1°30' 10 7.5 4650x1840x2100 8.8
    6x5000 6 5000 80 600 0.5°-1°30' 7 11 5700x1950x2380 13.5
    6x6000 6 6000 80 600 0.5°-1°30' 6 11 6650x1985x2380 16.5
    8x2500 8 2500 80 600 0.5°-2° 12 11 3135x1840x2075 6
    8x3200 8 3200 80 600 0.5°-2° 10 11 3850x1990x2050 7
    8x4000 8 4000 80 600 0.5°-2° 8 11 4650x1890x2075 9.5
    8x5000 8 5000 80 600 0.5°-2° 7 15 5650x2050x2400 16
    8x6000 8 6000 80 600 0.5°-2° 6 15 6805x2115x2715 21
    10x6000 10 6000 80 750 0.5°-2°30' 5 15 6905x2215x2715 25
    12x2500 12 2500 80 750 0.5°-2°30' 6 15 3195x2000x2210 8.8
    12x3200 12 3200 80 750 0.5°-2°30' 5 15 3895x1950x2240 10
    12x4000 12 4000 80 750 0.5°-2°30' 6 15 4710x1950x2485 14
    12x6000 12 6000 80 750 0.5°-2°30' 5 30 7150x2300x3100 30
    16x2500 16 2500 80 750 0.5°-2°30' 6 15 3215x1970x2340 9.5
    16x3200 16 3200 80 750 0.5°-2°30' 5 15 3915x1970x2455 12
    16x4000 16 4000 80 750 0.5°-2°30' 5 15 4715x2010x2590 16.5
    16x5000 16 5000 80 750 0.5°-3° 5 30 6000x2300x3000 25
    16x6000 16 6000 80 750 0.5°-3° 5 37 7250x2400x3100 38
    20x2500 20 2500 80 750 0.5°-3° 6 22 3235x2020x2645 12.5
    20x3200 20 3200 80 750 0.5°-3° 5 30 4150x2065x2755 18
    20x4000 20 4000 80 750 0.5°-3° 4 30 4955x2125x2885 23
    20x5000 20 5000 80 750 0.5°-3° 4 37 6000x2300x3050 29
    20x6000 20 6000 80 750 0.5°-3° 5 37 7150x2450x3280 43
    25x2500 25 2500 80 750 0.5°-3°30' 5 37 3465x2130x2710 16
    25x3200 25 3200 80 750 0.5°-3°30' 5 37 4120x2200x3000 23
    25x4000 25 4000 80 750 1°-3°30' 4 37 4950x2200x3150 28
    30x2500 30 2500 80 750 1°-3°30' 4 37 3465x2170x2770 18
    35x2500 35 2500 80 750 1°-3°30' 3 37 4000x3000x3100 25
    30x3200 30 3200 80 750 1°-3°30' 3 37 4200x2300x3200 25
    40x2500 40 2500 80 750 1°-4° 4 37x2 3770x3000x3400 32
    40x3200 40 3200 80 750 1.5°-4° 3 37x2 4300x3100x3600 38
    40x4000 40 4000 80 1000 1.5°-4° 3 45x2 5200x3200x3800 46
        
    相关产品
    QC11K液压数控闸式剪板机
    QC11K液压数控闸式剪板机
    QC11K液压数控闸式剪板机
    QC11K液压数控闸式剪板机
    QC11K-6×3200液压数控闸式剪板机
    QC11K-6×3200液压数控闸式剪板机
    QC11K-20×6200液压数控闸式剪板机
    QC11K-20×6200液压数控闸式剪板机
    在线咨询